MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I PRZYKŁADOWE APLIKACJE
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I PRZYKŁADOWE APLIKACJE
Materiały konstrukcyjne:
komponent / model pompy | TR9 | TR20 | TR50 | TR100 | TR200 | TR400 | TR800 |
korpus pompy i wszystkie części mające kontakt z medium | PE/PTFE | PE | |||||
centroblok pompy | PP | ||||||
membrany | PTFE/FKM | PTFE, EPDM lub NBR | |||||
kule zaworowe | – | PTFE, EPDM, NBR, AISI316L, PU, ceramika | |||||
tłoczki zaworowe | PE/PTFE | – | |||||
dystrybutor powietrza | mosiądz (standard), stal kwasoodporna AISI 316L, PET+NBR (standard), EPDM lub o-ringi FKM | ||||||
o-ringi | EPDM, PTFE lub FKM | ||||||
szpilki | stal kwasoodporna AISI 304 | ||||||
trzpień łaczący membrany | stal kwasoodporna AISI 304 | ||||||
płyty wzmacniające | – | stal kwasoodporna AISI 316L | – |
Pompy TAPFLO w wersji tworzywowej wykorzystuje się m.in. w takich branżach jak:
• produkcja chemikaliów: pompy do alkaliów, kwasów, rozpuszczalników, emulsji, lateksu,
• oczyszczanie ścieków: pompy do szlamów, flokulantów, pras filtracyjnych
• obróbka powierzchni: pompy do galwanizerni, lakierów, emalii, kwasów, szlamów anodowych
• produkcja papieru: pompy do klejów, szlamów, lepiszczy, tlenku tytanu, krzemianu sodu, żywic, rozcieńczalników
• elektronika: pompy do roztworów elektrolitycznych, rtęci, rozpuszczalników
• drukarnie: pompy do farb, lakierów, tuszy, pigmentów, żywic, klejów